
Санаторій «Дениші» пропонує широкий спектр лікувально-оздоровчих процедур за доступними цінами. У таблиці нижче ви знайдете актуальну вартість у прайсі на всі послуги – від класичних лікувальних програм до унікальних радонових ванн, що проводяться на базі власних природних джерел.
Ми дбаємо про те, щоб кожен відпочиваючий мав можливість підібрати індивідуальний курс оздоровлення. Вартість процедур у санаторії «Дениші» прозора та зрозуміла, без прихованих платежів.
Особливу популярність серед гостей мають:
- радонові ванни – ефективні при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи;
- фізіотерапевтичні процедури для відновлення після травм та операцій;
- масажі та водні програми, що допомагають зняти втому й покращити самопочуття.
Ознайомившись із цінами, ви зможете заздалегідь спланувати свій курс лікування й обрати оптимальний варіант для здоров’я та бюджету.
Якщо у вас виникли запитання щодо вартості чи підбору процедур, наші спеціалісти завжди готові надати консультацію.
Вартість процедур санаторій “Дениші” *
Увага! Ціни орієнтовні і можуть відрізнятися в залежності від зміни вартості витратних матеріалів.
Ціни актуальні з 1.07.2023
| Найменування | Одиниця вимірювання | Вартість процедури, грн. (в т.ч. ПДВ) | |
| 1 | Ванна перлинна | Проц. | 90.00 |
| 2 | Ванна радонова | Проц. | 90.00 |
| 3 | Ванна хвойна | Проц. | 102.00 |
| 4 | Ванна «Антистрес» | Проц. | 120.00 |
| 5 | Ванна 4-х камерна | Проц. | 90.00 |
| 6 | Ванна «Комфорт» | Проц. | 90.00 |
| 7 | Суха вуглекисла ванна | Проц. | 84,00 |
| 8 | Підводний гідромасаж “Капа” | Проц. | 96.00 |
| 9 | Підводний душ-масаж | Проц. | 216.00 |
| 10 | Вертикальне витягування у радоновій воді | Проц. | 168.00 |
| 11 | Душ Шарко | Проц. | 168.00 |
| 12 | Душ циркулярний | Проц. | 84.00 |
| 13 | Душ висхідний | Проц. | 84.00 |
| 14 | Басейн | 1 відвідування | 96.00 |
| 15 | Масаж | 1 умовна одиниця | 84.00 |
| 16 | Мінеральна вода «Моршинська» | 150 мл | 18.00 |
| 17 | Міні-сауна кедрова «Фітобочка» | Проц. | 162.00 |
| 18 | Синглетно-киснева пінка | Порція | 54.00 |
| 19 | Озокерит | Проц. | 78.00 |
| 20 | Грязелікування | Проц. | 96.00 |
| 21 | Мікроклізма | Проц. | 102.00 |
| 22 | Інгаляція | Проц. | 24.00 |
| 23 | Міліметровохвильова терапія КВЧ | Проц. | 24.00 |
| 24 | Інфітотерапія | Проц. | 24.00 |
| 25 | Ультрависокочастотна терапія (УВЧ) | Проц. | 42.00 |
| 26 | Дециметровохвильова терапія (РАНЕТ) | Проц. | 24.00 |
| 27 | Сантиметровохвильова терапія | Проц. | 24.00 |
| 28 | Дарсонваль | Проц. | 36.00 |
| 29 | Індуктотермія | Проц. | 24.00 |
| 30 | Ультратон | Проц. | 18.00 |
| 31 | Електросон | Проц. | 42.00 |
| 32 | Аероіонотерапія (Лампа Чижевського) | Проц. | 12.00 |
| 33 | Профільактор Євмінова | Проц. | 12.00 |
| 34 | Баротерапія | Проц. | 60.00 |
| 35 | Ультразвук | Проц. | 42.00 |
| 36 | Тубус-кварц | Проц. | 24.00 |
| 37 | Фонофорез | Проц. | 42.00 |
| 38 | Лазеротерапія | Проц. | 36.00 |
| 39 | Магніторерапія | Проц. | 66.00 |
| 40 | Діодинамічні струми | Проц. | 42.00 |
| 41 | Синусомодульовані струми | Проц. | 42.00 |
| 42 | Електрофорез | Проц. | 42.00 |
| 43 | Тренажерний зал | Проц. | 18.00 |
| 44 | Механічний масажер “Нуга-Бест” | Проц. | 114.00 |
| 45 | Спелеотерапія | Проц. | 42.00 |
| 46 | Фіточай | Проц. | 36.00 |
| 47 | Гірудотерапія1 | 1 п’явка | 144.00 |
| 48 | Гірудотерапія2 | 2 п’явки | 168.00 |
| 49 | Гірудотерапія3 | 3 п’явки | 192.00 |
| 50 | Гірудотерапія4 | 4 п’явки | 216.00 |
| 51 | Гірудотерапія5 | 5 п’явок | 234.00 |
| 52 | Гірудотерапія6 | 6 п’явок | 252.00 |
| 53 | Гірудотерапія7 | 7 п’явок | 276.00 |
| 54 | Гірудотерапія8 | 8 п’явок | 300.00 |
| 55 | Голкорефлексотерапія | Проц. | 168.00 |
| 56 | Аплікатор Ляпко | Проц. | 60.00 |
| 57 | УЗД щитовидної залози | Проц. | 198.00 |
| 58 | УЗД нирок та сечового міхура | Проц. | 162.00 |
| 59 | УЗД черевної порожнини | Проц. | 390.00 |
| 60 | УЗД молочних залоз | Проц. | 294.00 |
| 61 | УЗД передміхурової залози | Проц. | 108.00 |
